Aqui van los resultados del Examen de Selección 2011, de la Escuela Secunadria No. 21 Heroína de Tixtla, llevado a cabo el Viernes 10 de Junio del presente.
SUERTE Y SALUDOS, LES ESPERAMOS PARA INSCRIBIRSE A NUESTRA INSTITUCIÓN EL PRÓXIMO 7 Y 8 DE JULIO DE 2011.
REQUISITOS PARA NUEVO INGRESO
ACTA DE NACIMIENTO (ORIGINAL Y 3 COPIAS)
CERTIFICADO DE PRIMARIA (ORIGINAL Y 3 COPIAS)
CURP AL 200% (ORIGINAL Y 3 COPIAS)
CARTILLA DE VACUNACIÓN (ORIGINAL Y COPIA)
CONSTANCIA DE CONDUCTA (COLO ORIGINAL)
4 FOTOS TAMAÑO INFANTIL SIN RETOQUE (NO IMPORTA SIN ESTAN A COLOR O NO)
SOLICITUD DE NUEVO INGRESO (AQUI SE LA DAN Y LA LLENA EL TUTOR O QUIEN VENGA A INSCRIBIR)
| NO | NOMBRE | AULA | PUNTOS |
| 1 | ZAMUDIO MOLINA JORGE DE JESÚS | 8 | 70 |
| 2 | CASTRO ORTEGA ERIK ALEXIS | 2 | 66 |
| 3 | LÓPEZ DÍAZ BRIAN OSVALDO | 5 | 65 |
| 4 | RODRÍGUEZ PORTILLO BRYAN | 6 | 65 |
| 5 | MOLINA MIER ALONSO | 5 | 64 |
| 6 | ORTEGA NAVARRETE LUIS ALBERTO | 5 | 62 |
| 7 | SÁNCHEZ PANTALEÓN ADRIANA IXCHEL | 7 | 62 |
| 8 | CAMPOS CALVILLO NOÉ ISMAEL | 2 | 60 |
| 9 | FLORES NAVA NANCY YURIDIA | 3 | 60 |
| 10 | FELIPE PATOLZIN HEIDY NAOMY | 3 | 59 |
| 11 | CORTES GRIFALDO CARLOS ENRIQUE | 2 | 57 |
| 12 | GARCÍA MUÑOZ JORGE LUIS | 4 | 57 |
| 13 | DIRCIO JUÁREZ JOSÉ RODOLFO | 3 | 56 |
| 14 | MARTÍNEZ TIZAPA ARELY | 8 | 56 |
| 15 | LÓPEZ HERNÁNDEZ YAIR | 5 | 55 |
| 16 | TEMELO ASTUDILLO ERANDI | 7 | 55 |
| 17 | ARTEAGA DÍAZ ANDREA YOHATZYN | 1 | 54 |
| 18 | CASTRO CASTRO EDWIN DANIEL | 2 | 54 |
| 19 | CATALÁN JIMÉNEZ PERLA LIZETTE | 2 | 54 |
| 20 | CATARINO CASTRO SARAHI | 2 | 54 |
| 21 | CORTES HERNÁNDEZ LEONARDO | 3 | 54 |
| 22 | CRISPÍN REINADA HEDER FERNANDO | 3 | 54 |
| 23 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ XANIZITZIT | 5 | 54 |
| 24 | XANTZIN SALANUEVA DENNIA SUYLEN | 8 | 54 |
| 25 | HERNÁNDEZ NAVARRETE MARÍA GUADALUPE | 4 | 53 |
| 26 | PINEDA CORONA ERICK ANTONIO | 6 | 53 |
| 27 | SÁNCHEZ LARA JOSÉ MARÍA | 7 | 53 |
| 28 | SANTOS VÁZQUEZ JOHARY DAVID | 7 | 53 |
| 29 | VIGUERAS AMATECO AIXA ELVIRA | 8 | 53 |
| 30 | NAVA MILLÁN JOSÉ ARMANDO | 5 | 52 |
| 31 | RADILLA LOCENA EROS ONNIEL | 6 | 52 |
| 32 | VÁZQUEZ RESÉNDIZ TANIA ITZEL | 8 | 52 |
| 33 | VILLANUEVA OLLUA YANELI | 8 | 52 |
| 34 | PIZA ASTUDILLO HANNIA LIBERTAD | 8 | 52 |
| 35 | ANDRÉS CASTRO SUSETTE CRISTAL | 1 | 51 |
| 36 | CARBAJAL RODRÍGUEZ JESÚS RAVAEL | 2 | 51 |
| 37 | CASTREJÓN SANTILLÁN NELSON JORDÁN | 2 | 51 |
| 38 | REYES BASILIO JEAN ZAMIR | 6 | 51 |
| 39 | TIZAPA GONZALES MÓNICA ITZEL | 7 | 51 |
| 40 | DIONICIO TLATEMPA NORA ESMERALDA | 3 | 50 |
| 41 | GARCÍA NAVA JUAN PABLO | 4 | 50 |
| 42 | GARCÍA VAQUERO DIANA LAURA | 4 | 50 |
| 43 | LÓPEZ VARGAS XARENI MICHELLE | 5 | 50 |
| 44 | MOISÉN VARGAS LUIS ALFREDO | 5 | 50 |
| 45 | RAMÍREZ AMATECO NUBIA MARLENE | 6 | 50 |
| 46 | SÁNCHEZ VÁZQUEZ REINA ISABEL | 7 | 50 |
| 47 | SANTIAGO FLORES JOSÉ IGNACIO | 7 | 50 |
| 48 | VÁZQUEZ RODRÍGUEZ KAREN ALONDRA | 8 | 50 |
| 49 | ANDREW PÉREZ CÉSAR ANTONIO | 1 | 49 |
| 50 | MEDINA BUENAVENTURA FRANCISCO DANIEL | 5 | 49 |
| 51 | MOLINA REYES ALONDRA ITZEL | 5 | 49 |
| 52 | PINEDA ROBLEDO CARLOS RUTILIO | 6 | 49 |
| 53 | VÁZQUEZ DIRCIO BRYAN ELIUD | 8 | 49 |
| 54 | XANTZIN ESPÍRITU JUAN CARLOS | 8 | 49 |
| 55 | ZAGAL SÁNCHEZ DAYZA ZITLALY | 8 | 49 |
| 56 | MORA PÉREZ EDGAR | 8 | 49 |
| 57 | FLORES BELLO PEDRO ANTONIO | 3 | 48 |
| 58 | LÓPEZ CAMPOS OSVALDO ADAIR | 5 | 48 |
| 59 | PABLO REYES JUAN MANUEL | 5 | 48 |
| 60 | ROMERO DIONICIO JOSÉ DAVID | 6 | 48 |
| 61 | VALLE GATICA LIZET | 8 | 48 |
| 62 | ARELLANO MUÑIZ SARAI JACQUELINE | 1 | 47 |
| 63 | BANDA REYES SARAHI AMAIRANI | 1 | 47 |
| 64 | BARRERA LINO PEDRO JOSÉ | 1 | 47 |
| 65 | FLORES ALARCÓN LUIS FERNANDO | 3 | 47 |
| 66 | FLORES FLORES KARLA GUADALUPE | 3 | 47 |
| 67 | GARCÍA TLATEMPA ROGER SAÚL | 4 | 47 |
| 68 | GONZÁLEZ TIZAPA DANIEL | 4 | 47 |
| 69 | MILLÁN DE LA CRUS YESENIA PAHOLY | 5 | 47 |
| 70 | RAMÍREZ NAVA ITALIA SARAI | 6 | 47 |
| 71 | SALMERÓN ALCOCER JENIFER | 7 | 47 |
| 72 | TIZAPA COLCHERO CARLOS ESTEBAN | 7 | 47 |
| 73 | VALADEZ MENDOZA LUILY FRANCELIA | 7 | 47 |
| 74 | AYALA PINEDA RICARDO LENIN | 1 | 46 |
| 75 | CASTRO ARAUJO BRISEIDA LIZBETH | 2 | 46 |
| 76 | ESPÍRITU DÍAZ DAYRA MORELIA | 3 | 46 |
| 77 | GARCÍA BASILIO LUIS ÁNGEL | 4 | 46 |
| 78 | GARCÍA ESCUDERO SAID EMMANUEL | 4 | 46 |
| 79 | NAVA GALLARDO EVA FERNANDA | 5 | 46 |
| 80 | PARRA ESTEINOU ERIC RODRIGO | 6 | 46 |
| 81 | PÉREZ JIMÉNEZ MAYRA ITZEL | 6 | 46 |
| 82 | RAMÍREZ JIMÉNEZ MARISOL VIANEY | 6 | 46 |
| 83 | RODRÍGUEZ LOCATZIN RICARDO JESÚS | 6 | 46 |
| 84 | GARCÍA BASILIO JORGE JAIR | 8 | 46 |
| 85 | CATALÁN SÁNCHEZ JAZMÍN ARACELY | 2 | 45 |
| 86 | CORNELIO MARIANO CARLOS | 2 | 45 |
| 87 | GABRIEL DIRCIO VIDAL | 3 | 45 |
| 88 | MARÍN BERNAL JAIRO | 5 | 45 |
| 89 | NAVEZ VEGA ERANDY PAOLA | 5 | 45 |
| 90 | SÁNCHEZ TORREBLANCA MARIELI | 7 | 45 |
| 91 | SOLACHE MORALES JESÚS NATIVIDAD | 7 | 45 |
| 92 | SOLANO LÓPEZ LUCERO | 7 | 45 |
| 93 | MONTIEL NAVA TANIA MARILENI | 8 | 45 |
| 94 | APOLINAR GREGORIO ANA MARÍA | 1 | 44 |
| 95 | BASILIO ENCARNACIÓN KENIA | 1 | 44 |
| 96 | CANTOR TORREBLANCA YHOALI NATIVIDAD | 2 | 44 |
| 97 | DIRCIO SALGADO ALMA AZUCENA | 3 | 44 |
| 98 | JUÁREZ SILVESTRE PATRICIA AMAIRANI | 4 | 44 |
| 99 | MOISÉN TEODORO CLAUDIA IVETTE | 5 | 44 |
| 100 | ABRAJÁN BAILÓN JHOVANY | 1 | 43 |
| 101 | ABRAJÁN HERRERA MA.DE LOS ÁNGELES | 1 | 43 |
| 102 | BELLO JIMÉNEZ JOAN ALEXIS | 1 | 43 |
| 103 | BELLO MOISÉN OMAR | 2 | 43 |
| 104 | BELLO ROMERO CARLOS JAVIER | 2 | 43 |
| 105 | CHANITA MOLINA NORMA JARELY | 2 | 43 |
| 106 | DÍAZ PERALTA IVÁN NATANIEL | 3 | 43 |
| 107 | DIONICIO HONORATO VLADIMIR | 3 | 43 |
| 108 | DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ VIRGEN ALEJANDRA | 3 | 43 |
| 109 | HERRERA REINADA LIZET CAROLINA | 4 | 43 |
| 110 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ ERIKA MARIBEL | 7 | 43 |
| 111 | SANTOS ROBLEDO GABRIEL EMMANUEL | 7 | 43 |
| 112 | TLATEMPA ZAMUDIO MIRIAN AZUCENA | 7 | 43 |
| 113 | CIPRIANO JUÁREZ YARETZI NATIVIDAD | 2 | 42 |
| 114 | FLORES ALCARAZ MARIELY | 3 | 42 |
| 115 | ORTEGA ROBLEDO JOEL SANTIAGO | 5 | 42 |
| 116 | PACHECO LÓPEZ EDITH ABIGAIL | 6 | 42 |
| 117 | RAMÍREZ MEJÍA MA. GUADALUPE | 6 | 42 |
| 118 | RANCHITO CASTRO BRISEIDA | 6 | 42 |
| 119 | CASTRO DE LA CRUZ BRAYAN JOSUÉ | 2 | 41 |
| 120 | DE LA CRUZ CASTRO ESPERANZA NATIVIDAD | 3 | 41 |
| 121 | DE LA CRUZ RODRÍGUEZ CHRISTIAN | 3 | 41 |
| 122 | DOMINGUILLO SÁNCHEZ JESÚS | 3 | 41 |
| 123 | ENCARNACIÓN NAVA MISAEL | 3 | 41 |
| 124 | GONZÁLEZ PATOLZIN JESÚS | 4 | 41 |
| 125 | LEGIDEÑO DIRCIO MIGUEL ÁNGEL | 4 | 41 |
| 126 | TERRERO NAVARRETE ILILLALITH | 7 | 41 |
| 127 | BASILIO GONZÁLEZ YARETZI MADAI | 1 | 40 |
| 128 | CARRERA CATALÁN JESÚS ALBERTO | 2 | 40 |
| 129 | COLCHERO ZEFERINO ILSE PATRICIA | 2 | 40 |
| 130 | GONZÁLEZ VENANCIO REINA ITZEL | 4 | 40 |
| 131 | GREGORIO APOLINAR MARGARITA | 4 | 40 |
| 132 | LIQUIDANO MIRANDA JOEL VLADIMIR | 5 | 40 |
| 133 | MARTÍNEZ EUSEBIO LILISBETH | 5 | 40 |
| 134 | REYES JIMÉNEZ ZAHID RAFAEL | 6 | 40 |
| 135 | ROQUE BARRAGÁN ENRIQUE | 6 | 40 |
| 136 | TLATEMPA HERNÁNDEZ JOSÉ ARMANDO | 7 | 40 |
| 137 | ZICATL JUÁREZ LUIS ALBERTO | 8 | 40 |
| 138 | ABRAJÁN JUÁREZ IRMA YANETH | 1 | 39 |
| 139 | DE LA CRUZ NAVA NORMA | 3 | 39 |
| 140 | GUERRERO ABRAJÁN MARÍA DEL CARMEN | 4 | 39 |
| 141 | LOZANO CASTRO EDIBETH ADILENE | 5 | 39 |
| 142 | MARTÍNEZ CASTREJÓN MARITZA GUADALUPE | 5 | 39 |
| 143 | MORALES COLCHERO ZARET | 5 | 39 |
| 144 | RODRÍGUEZ ASTUDILLO WILLIAM ERNESTO | 6 | 39 |
| 145 | SANTIAGO FLORES VÍCTOR MANUEL | 7 | 39 |
| 146 | JIMÓN LEÓN GUADALUPE | 8 | 39 |
| 147 | JARAMILLO MIRANDA ABRIL | 4 | 38 |
| 148 | MOLINA TEODORO ARACELY YAZMIN | 5 | 38 |
| 149 | NAVARRETE GARCÍA LUZ NOEMÍ | 5 | 38 |
| 150 | PORTILLO GALEANA LUZ MELISA | 6 | 38 |
| 151 | RAMÍREZ JIMÉNEZ JHOVANNY | 6 | 38 |
| 152 | SALDAÑA NAVA ADOLFO | 6 | 38 |
| 153 | ZICATL JUÁREZ JOSÉ LUIS | 8 | 38 |
| 154 | ABRAJÁN ANDRÉS SONIA | 1 | 37 |
| 155 | AGUIRRE BELLO SABRINA JOKEBED | 1 | 37 |
| 156 | CASTRO VÁZQUEZ BERENICE | 2 | 37 |
| 157 | CHANITA ABRAJÁN MA. GUADALUPE | 2 | 37 |
| 158 | ROBLEDO PERALTA BRANDON EDUARDO | 6 | 37 |
| 159 | SANTOS ESTRADA HILARY BETZABÉ | 7 | 37 |
| 160 | TEODORO ABRAJÁN LUZ NOEMÍ | 7 | 37 |
| 161 | ZAMUDIO HERNÁNDEZ JOHAN JORAM | 8 | 37 |
| 162 | GONZÁLEZ MORENO JOSSELIN JATZIRI | 4 | 36 |
| 163 | SÁNCHEZ ABRAJÁN SAIRA JOVITA | 7 | 36 |
| 164 | TEODORO JUÁREZ RAFAEL | 7 | 36 |
| 165 | TORREBLANCA HERNÁNDEZ ASVIN SANTIAGO | 7 | 36 |
| 166 | BELLO MEZA JESÚS RAÚL | 1 | 35 |
| 167 | CHEPILLO CASTRO LUIS | 2 | 35 |
| 168 | DE LA CRUZ DE LA CRUZ ZULEYDI | 3 | 35 |
| 169 | LEYVA URIAS DAMARIS ITZEL | 4 | 35 |
| 170 | PANTALEÓN ASTUDILLO YOHALI MARISOL | 6 | 35 |
| 171 | PATRICIO ÁNGEL CONSTANTINA | 6 | 35 |
| 172 | PÉREZ JERÓNIMO BRAYAN | 6 | 35 |
| 173 | VÁZQUEZ SANTOS JACQUELINE | 8 | 35 |
| 174 | CASTRO GARCÍA ROSA ISELA | 8 | 35 |
| 175 | ALBERTO RIVERA JOSÉ ÁNGEL | 8 | 35 |
| 176 | ABRAJÁN BAILÓN JONATHAN | 1 | 34 |
| 177 | ANDRÉS HERNÁNDEZ BRISEIDA AMAIRANI | 1 | 34 |
| 178 | DE LA CRUZ JACOBO VIANETH GUADALUPE | 3 | 34 |
| 179 | GONZÁLEZ FLORES VÍCTOR MANUEL | 4 | 34 |
| 180 | GONZÁLEZ MEJÍA DANIELA EVELYN | 4 | 34 |
| 181 | MIRANDA RAMÍREZ MARELBI | 5 | 34 |
| 182 | PANCHO MOLINA ESTHER | 6 | 34 |
| 183 | SÁNCHEZ BASILIO CITLALI | 7 | 34 |
| 184 | MEDINA PADILLA MATEO | 5 | 33 |
| 185 | SANTOS ÁNGELES DARLING NAHOMI | 7 | 33 |
| 186 | ZAMUDIO COTINO GETSEMANÍ DANIEL | 8 | 33 |
| 187 | AVILÉS PERALTA MAYTE | 1 | 32 |
| 188 | DE LA CRUZ FELICIANO NARIVI | 3 | 32 |
| 189 | DIEGO SALVADOR JUAN CARLOS | 3 | 32 |
| 190 | ESCUDERO BELLO ALMA LUCERO | 3 | 32 |
| 191 | GUERRERO CATARINO JOSÉ RUBÉN | 4 | 32 |
| 192 | HERNÁNDEZ ALCARAZ MANUEL FELICIANO | 4 | 32 |
| 193 | VÁZQUEZ ANASTASIO JANET | 8 | 32 |
| 194 | ABARCA TORREBLANCA FÁTIMA | 8 | 32 |
| 195 | CALLEJA GARCÍA ELIZABETH | 2 | 31 |
| 196 | GATICA GATICA MARGARITA | 4 | 31 |
| 197 | LEYVA URIAS JOANNA ELIZABETH | 4 | 31 |
| 198 | MOCTEZUMA ÁNGELES BRANDO EMMANUEL | 5 | 31 |
| 199 | TIZAPA CATALÁN DULCE YARETZI | 7 | 31 |
| 200 | ALCARAZ SÁNCHEZ LUIS ALBERTO | 1 | 30 |
| 201 | MARTÍNEZ ALCARAZ BRAULIO MANUEL | 5 | 30 |
| 202 | GONZÁLEZ CERVANTES ABIGAIL | 4 | 29 |
| 203 | RAMÍREZ ZAMUDIO JOSÉ MANUEL | 6 | 29 |
| 204 | BASILIO POCTZIN NOÉ | 1 | 28 |
| 205 | CASTRO FLORES FÉLIX | 2 | 28 |
| 206 | CORTÉS MIRANDA YESENIA | 3 | 27 |
| 207 | DOMINGUILLO RODRÍGUEZ KARLA IVETT | 3 | 27 |
| 208 | MARTÍNEZ SANTIAGO ANA MARÍA | 5 | 27 |
| 209 | PACHECO CIPRIANO GUADALUPE NATIVIDAD | 5 | 27 |
| 210 | PASTRANA ARCOS RAFAEL | 6 | 27 |
| 211 | CALLEJAS CRISTINO JOSÉ GUADALUPE | 2 | 26 |
| 212 | RÍOS FELICIANO JOSÉ CARLOS | 6 | 26 |
| 213 | MARIANO GATICA ARTURO | 5 | 25 |
| 214 | BASILIO CASARRUBIAS DULIO ALBERTO | 1 | 22 |
| 215 | CATARINO TLATEMPA OSCAR | 2 | 21 |
| 216 | JUÁREZ PABLO EDGAR EDUARDO | 4 | 21 |
| 217 | ESCARRAMÁN ESPÍRITU LUIS URIEL | 3 | 19 |
| 218 | VÁZQUEZ CASARRUBIAS YESICA | 8 | 16 |
| 219 | CASTRO VÁZQUEZ DANIEL | 2 | 15 |
SUERTE Y SALUDOS, LES ESPERAMOS PARA INSCRIBIRSE A NUESTRA INSTITUCIÓN EL PRÓXIMO 7 Y 8 DE JULIO DE 2011.
REQUISITOS PARA NUEVO INGRESO
ACTA DE NACIMIENTO (ORIGINAL Y 3 COPIAS)
CERTIFICADO DE PRIMARIA (ORIGINAL Y 3 COPIAS)
CURP AL 200% (ORIGINAL Y 3 COPIAS)
CARTILLA DE VACUNACIÓN (ORIGINAL Y COPIA)
CONSTANCIA DE CONDUCTA (COLO ORIGINAL)
4 FOTOS TAMAÑO INFANTIL SIN RETOQUE (NO IMPORTA SIN ESTAN A COLOR O NO)
SOLICITUD DE NUEVO INGRESO (AQUI SE LA DAN Y LA LLENA EL TUTOR O QUIEN VENGA A INSCRIBIR)

No hay comentarios:
Publicar un comentario